cr:2024-05-31
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cr:2024-05-31 [2024/06/03 16:05] – fred.pailler | cr:2024-05-31 [2024/06/12 21:13] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | Pas de lune ni de plan-tes | + | Pas de lune ni de planètes |
| Temps couvert toute la journée, mais le ciel s'est totalement dégagé vers 17h. De nouveau couvert au coucher du soleil, mais vers entre 22h et minuit nous avons pu observer. | Temps couvert toute la journée, mais le ciel s'est totalement dégagé vers 17h. De nouveau couvert au coucher du soleil, mais vers entre 22h et minuit nous avons pu observer. | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| Observations : | Observations : | ||
| Ligne 27: | Ligne 30: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| * Pascal : Newton en visuel (Albiréo...) | * Pascal : Newton en visuel (Albiréo...) | ||
cr/2024-05-31.1717423518.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
