cr:2024-09-13
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2024-09-13 [2024/09/15 21:59] – fred.pailler | cr:2024-09-13 [2024/09/15 23:08] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Soirée à Bélesta du 13 septembre 2024 ====== | ====== Soirée à Bélesta du 13 septembre 2024 ====== | ||
| + | |||
| + | Temps calme, frais, pas de vent, un peu d' | ||
| Présents : Vincent M, Philippe G, Benjamin et Émilie, Bruno, François, Carole, Alexandra, Pascal, David B, Cédric, Jean-Christophe, | Présents : Vincent M, Philippe G, Benjamin et Émilie, Bruno, François, Carole, Alexandra, Pascal, David B, Cédric, Jean-Christophe, | ||
| Ligne 11: | Ligne 13: | ||
| Faux contact dans la raquette du T300 (réparé par Pascal le lendemain). | Faux contact dans la raquette du T300 (réparé par Pascal le lendemain). | ||
| - | Observations au T300 : Lune, Saturne, M13, M57 | + | Observations au T300 : Lune, Saturne, M13, M57, M31 |
| Instruments perso : | Instruments perso : | ||
| - | * C9 de Cédric | ||
| - | * C9 de Christian : astrophoto sur M27 | ||
| * Dobson 300 de David B : en visuel sur Saturne, Mizar et Alcor, Epsilon Lyrae, astérisme " | * Dobson 300 de David B : en visuel sur Saturne, Mizar et Alcor, Epsilon Lyrae, astérisme " | ||
| - | * Lunette de Jean-Christophe : tentative d’enregistrement d'une occultation difficile | ||
| - | * Vespera Pro (Vaonis) de Vincent (voir photos plus bas) | ||
| - | * Jumelles sur pied de David | ||
| - | Photos | + | * Jumelles sur pied de David F |
| - | {{:cr:img-20240914-wa0000.jpg? | + | * C8 de Jean-Christophe avec Camera du club : tentative d’enregistrement d'une occultation difficile |
| - | Photos | + | * C9 de Cédric |
| - | {{:cr: | + | Séquence montrant le déplacement de cette comète sur 15 minutes |
| - | Photos de Vincent | + | {{ :cr: |
| - | M33 galaxie du feu d’artifice | + | * C9 de Christian : astrophoto sur M27 (nébuleuse planétaire de l' |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Vespera Pro (Vaonis) de Vincent | ||
| + | |||
| + | Galaxies M81, M82 et NGC3077 | ||
| {{: | {{: | ||
| - | galaxies M81, M82 et NGC3077 | + | M33 galaxie du feu d’artifice |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Photos de Pascal : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Photos de Fred : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Photos de David F : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
cr/2024-09-13.1726430395.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
