cr:2024-11-30
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cr:2024-11-30 [2024/12/01 23:24] – fred.pailler | cr:2024-11-30 [2024/12/07 21:37] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Merci à la famille de Clémence pour le gâteau au chocolat ! | Merci à la famille de Clémence pour le gâteau au chocolat ! | ||
| - | Cédric : photométrie de 5 comètes | + | Cédric : au C9, mesure des magnitudes M2 des comètes suivantes : |
| + | * 130P | ||
| + | * C/2021 S3 | ||
| + | * C/2022 E2 | ||
| + | * C/2022 N2 | ||
| + | * C/2023 A3 | ||
| - | Edwige | + | {{:cr: |
| - | T300 brillamment piloté par Juliette et Bruno (bravo) : Vénus, M30, Saturne, Neptune, Jupiter (avec Europe juste avant qu'il entre en éclipse), M31, Albireo, Double amas, M27, M57 (2x plus petit car 2x plus loin - diamètre réel 2.4 al), M42, tentative sur la Tête de cheval en visuel non réussie (mag trop faible) | + | Tous les résultats ont été ajoutés dans [[https:// |
| + | |||
| + | Edwige : photos avec son Seestar 50 : | ||
| + | * une photo de la soirée | ||
| + | * la mosaïque brute de M31. | ||
| + | * une photo du train Starlink | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Observations au T300, brillamment piloté par Juliette et Bruno (bravo) : Vénus, M30, Saturne, Neptune, Jupiter (avec Europe juste avant qu'il entre en éclipse), M31, Albireo, Double amas, M27, M57 (2x plus petit car 2x plus loin - diamètre réel 2.4 al), M42, tentative sur la Tête de cheval en visuel non réussie (mag trop faible) | ||
| Dobson de Quentin | Dobson de Quentin | ||
| - | Dobson de Gérard | + | Dobson |
cr/2024-11-30.1733091891.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
