cr:2026-02-21
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2026-02-21 [2026/02/23 13:33] – créée fred.pailler | cr:2026-02-21 [2026/03/05 22:28] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| + 4 personnes de l'ASC Astro-Nature du CNES | + 4 personnes de l'ASC Astro-Nature du CNES | ||
| + | |||
| + | Temps calme sans vent, ciel clair, et une humidité bien présente. | ||
| Prises d' | Prises d' | ||
| - | Avec pour l'une d' | + | Voici pour l'une d' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | La supernova est clairement en plus dans le ciel. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Seestar du club par Christian | + | |
| - | Seestar de Frédéric | + | {{:cr: |
| + | Image d'une supernova au T82 : | ||
| + | {{: | ||
| - | Images d' | + | Photos |
| - | {{: | + | {{: |
| + | En parallèle, en bas se trouvaient le Seestar du club (testé par Christian), celui de Frédéric et un instrument du CNES. | ||
| + | Images du Seestar de Frédéric : | ||
| + | {{: | ||
| + | Images du Seestar du club (piloté par Christian) : | ||
| + | {{: | ||
cr/2026-02-21.1771850010.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
