cr:2026-08-01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2026-08-01 [2026/08/14 17:42] – créée fred.pailler | cr:2026-08-01 [2026/08/14 18:27] (Version actuelle) – [Observations du soleil] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Interventions du club au Festival d' | ====== Interventions du club au Festival d' | ||
| + | Dates : 1er au 7 août 2026 | ||
| - | Page en cours | + | Présents : |
| + | * David B | ||
| + | * Cédric | ||
| + | * Christian | ||
| + | * Frédéric | ||
| + | Activités : | ||
| + | * Observations du soleil | ||
| + | * Veillées d' | ||
| + | * Village des CHNOPS | ||
| + | |||
| + | ===== Observations du soleil ===== | ||
| + | Christian et Cédric | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | A main levée au smartphone devant la lunette de Cédric : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Activités de Frédéric ===== | ||
| + | Présent du samedi soir au vendredi matin | ||
| + | |||
| + | ==== Stand au Village des CHNOPS ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | J'ai été présent tous les aprem du dimanche au jeudi, et les matins seulement s'il n'y avait pas eu de veillée le soir précédent. | ||
| + | Je proposais 3 ateliers, uniquement avec des objets simples. Les visiteurs avaient le choix. Certains ont fait les 3, en 1 ou plusieurs visites. | ||
| + | |||
| + | * fabriquer une horloge céleste (découpage, | ||
| + | * les planètes du système solaire : avec mes planètes et le soleil à l' | ||
| + | * positionner la terre à la date et l' | ||
| + | |||
| + | J'ai vu tous les âges, mais avec une majorité de jeunes (même des 2 ans !! Les parents sont parfois un peu ambitieux...). | ||
| + | J'ai eu aussi un grand nombre de questions, pas nécessairement liées aux ateliers. | ||
| + | |||
| + | Voici le nombre de visiteurs par jour (à peu près) : | ||
| + | |||
| + | * dimanche : 33 | ||
| + | * lundi : 31 | ||
| + | * mardi : 61 | ||
| + | * mercredi : 15 | ||
| + | * jeudi : 95 (présence du centre de loisirs) | ||
| + | * Total sur les 5 jours : 235 | ||
| + | |||
| + | Horloges céleste fabriquées : 93 | ||
| + | |||
| + | ==== Veillées d' | ||
| + | Instruments : Dobson 260mm (TLM), Seestar S50 | ||
| + | |||
| + | Observations samedi soir : Au TLM : M57, albireo, Mizar-Alcor, | ||
| + | Observations mardi soir : au Seestar M57 M51 M19 M13 M27 nébuleuse du croissant M31 dentelles du cygne Albireo, au TLM Alcor-Mizar ; au TLM Mizar-Alcor | ||
| + | Observations jeudi soir : au TLM Vénus, M51 et au Seestar pour comparer, Idem avec M31, Alcor-Mizar à l'oeil nu et au 260mm, promenade libre dans la voie lactée avec le TLM (en fin de soirée, quand il y avait moins de monde, avec les gens qui avaient envie de manipuler un Dobson). Au Seestar M27, V3903, M17, M16, M22, IC5070 (nébuleuse du pelican, dans le Cygne) | ||
| + | |||
| + | Beaucoup de visiteurs et beaucoup de questions. | ||
| + | La manip sur Mizar-Alcor (à l'oeil nu 1 étoile, voire 2 avec de bons yeux, mais 3 au télescope) a été très appréciée. | ||
| + | |||
| + | Images au Seestar : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Autres images ===== | ||
| + | {{: | ||
cr/2026-08-01.1786722154.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
