projets:pst_coronado
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:pst_coronado [2023/02/17 16:18] – fred.pailler | projets:pst_coronado [2023/03/20 21:55] (Version actuelle) – [Réglages] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Réglages ===== | ===== Réglages ===== | ||
| + | ** | ||
| + | Documentations** | ||
| - | Doc ? | + | __En français__ |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | __En anglais__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Décaler le soleil pour avoir au centre de l' | Décaler le soleil pour avoir au centre de l' | ||
| Ligne 14: | Ligne 26: | ||
| Réglage H-alpha avec la molette entre le tube et le corps. Dévisser très légèrement le tube si besoin, car le H-alpha est en bout de course. Quand le réglage est bon, on voit les granules de surface et les protubérances. | Réglage H-alpha avec la molette entre le tube et le corps. Dévisser très légèrement le tube si besoin, car le H-alpha est en bout de course. Quand le réglage est bon, on voit les granules de surface et les protubérances. | ||
| + | **Réglage du Fabry Perrot** (Attention : démontage délicat - ce réglage n'est à refaire qu'en cas de problème) : | ||
| + | |||
| + | Si les protubérances n' | ||
| + | Décoller délicatement la bande caoutchouc en placant la tige d'un tournevis fin et enlever l' | ||
| ===== Tests de Cédric 30/4/2022 ===== | ===== Tests de Cédric 30/4/2022 ===== | ||
| Taches solaires en visuel. | Taches solaires en visuel. | ||
| Ligne 21: | Ligne 37: | ||
| Prises de vues avec APN mais impossible de faire la MAP même en projection. Avec le smartphone c'est un peu mieux. On distingue à peine 2 protubérances au nord. | Prises de vues avec APN mais impossible de faire la MAP même en projection. Avec le smartphone c'est un peu mieux. On distingue à peine 2 protubérances au nord. | ||
| - | Image brute : | + | Image brute + la même en utilisant le retouche d' |
| - | {{: | + | |
| - | La même en utilisant le retouche d' | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Tests de Pascal 10/09/2022 ===== | ||
| + | |||
| + | Recalage du Fabry Perrot (1 cran) selon la procédure indiquée sur cette page | ||
| + | |||
| + | Essai de focalisation avec la camera QHY462C : qui accède sans difficulté au foyer | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Tests du 17/2/2023 ===== | ===== Tests du 17/2/2023 ===== | ||
| Tests de Frédéric | Tests de Frédéric | ||
| Ligne 54: | Ligne 78: | ||
| Meilleure image : | Meilleure image : | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| La même recadrée et avec un très léger réglage des niveaux : | La même recadrée et avec un très léger réglage des niveaux : | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
projets/pst_coronado.1676647081.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
