projets:pst_coronado
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:pst_coronado [2023/02/20 15:09] – [Réglages] pascal.andre | projets:pst_coronado [2023/03/20 21:55] (Version actuelle) – [Réglages] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Réglages ===== | ===== Réglages ===== | ||
| + | ** | ||
| + | Documentations** | ||
| - | Doc {{ : | + | __En français__ |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | __En anglais__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Décaler le soleil pour avoir au centre de l' | Décaler le soleil pour avoir au centre de l' | ||
| Ligne 14: | Ligne 26: | ||
| Réglage H-alpha avec la molette entre le tube et le corps. Dévisser très légèrement le tube si besoin, car le H-alpha est en bout de course. Quand le réglage est bon, on voit les granules de surface et les protubérances. | Réglage H-alpha avec la molette entre le tube et le corps. Dévisser très légèrement le tube si besoin, car le H-alpha est en bout de course. Quand le réglage est bon, on voit les granules de surface et les protubérances. | ||
| - | Réglage du Fabry Perrot : | + | **Réglage du Fabry Perrot** (Attention : démontage délicat - ce réglage n'est à refaire qu'en cas de problème) |
| - | Si les protubérances n' | + | Si les protubérances n' |
| - | Décoller délicatement la bande caoutchouc en placant la tige d'un tournevis fin . On accède à une petite vis on l' | + | Décoller délicatement la bande caoutchouc en placant la tige d'un tournevis fin et enlever l' |
| ===== Tests de Cédric 30/4/2022 ===== | ===== Tests de Cédric 30/4/2022 ===== | ||
| Taches solaires en visuel. | Taches solaires en visuel. | ||
| Ligne 30: | Ligne 42: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Tests de Pascal 10/09/2022 ===== | ||
| + | |||
| + | Recalage du Fabry Perrot (1 cran) selon la procédure indiquée sur cette page | ||
| + | |||
| + | Essai de focalisation avec la camera QHY462C : qui accède sans difficulté au foyer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Tests du 17/2/2023 ===== | ===== Tests du 17/2/2023 ===== | ||
| Tests de Frédéric | Tests de Frédéric | ||
projets/pst_coronado.1676902146.txt.gz · Dernière modification : de pascal.andre
