cr:2015-05-22
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cr:2015-05-22 [2015/05/24 23:10] – fred.pailler | cr:2015-05-22 [2023/12/05 21:58] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Présents : Richard, Pascal A, Philippe, Claude, Jean-Marie, Emilie, Damien, Fred\\ | Présents : Richard, Pascal A, Philippe, Claude, Jean-Marie, Emilie, Damien, Fred\\ | ||
| - | Merci à Emilie dont la présence a ravi tout le monde, et dont la motivation et les connaissances sont impressionnants. | + | Merci à Emilie dont la présence a ravi tout le monde, et dont la motivation et les connaissances sont impressionnantes. |
| Retour rapide sur l' | Retour rapide sur l' | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * Un très jeune disque protoplanétaire photographié par le télescope ALMA | * Un très jeune disque protoplanétaire photographié par le télescope ALMA | ||
| * Le cycle du soleil et la nombre de Wolf | * Le cycle du soleil et la nombre de Wolf | ||
| - | * Une étoile | + | * Une étoile |
| Pascal présente une synthèse sur le traitement d' | Pascal présente une synthèse sur le traitement d' | ||
cr/2015-05-22.1432501816.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
