cr:2019-02-22
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2019-02-22 [2020/02/23 15:05] – créée pascal.andre | cr:2019-02-22 [2023/02/18 22:28] (Version actuelle) – [Vieux Photons au T300 -PG 1634+607PG 1634+706] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| __Participants__ : Patrick- Jean-Marie - Dominique Toublanc / Marie-Lise, Maité, Philippe, Christophe, | __Participants__ : Patrick- Jean-Marie - Dominique Toublanc / Marie-Lise, Maité, Philippe, Christophe, | ||
| - | ====== Participation au programme Gaia Fun SSO T82====== | + | ====== Participation au programme Gaia Fun SSO - Observation au T82 cm====== |
| - | L' | + | L' |
| + | |||
| + | Les magnitudes de ces objets sont de l' | ||
| Les coordonnées sont fournies par le site [[https:// | Les coordonnées sont fournies par le site [[https:// | ||
| - | Principe des poses de 1 minutes sont réalisées au T82 sur une durée suffisante pour montrer un déplacement des astéroïdes. | ||
| - | Résultats en attente de dépouillement | + | Principe : des poses de 1 minutes sont réalisées au T82 sur une durée suffisante pour montrer un déplacement des astéroïdes. |
| + | |||
| + | Résultats en attente de dépouillement. | ||
| ====== (3162) Nostalgia occulte TYC 1314-256-1 | ====== (3162) Nostalgia occulte TYC 1314-256-1 | ||
| Ligne 34: | Ligne 37: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | + | __ | |
| - | condition | + | conditions d’acquisition__ : watec 910 X2 gain 41 timing GPS IOTA |
| ====== Nébuleuse du Crabe en live stacking par Cédric ====== | ====== Nébuleuse du Crabe en live stacking par Cédric ====== | ||
| - | Cédric image M1 avec son C9 et sa nouvelle caméra, le logiciel | + | Cédric image M1 avec son C9 et sa nouvelle caméra, le logiciel |
| La nébuleuse du Crabe (M 1, NGC 1952, Taurus A, Taurus X-1) est un rémanent de supernova résultant de l' | La nébuleuse du Crabe (M 1, NGC 1952, Taurus A, Taurus X-1) est un rémanent de supernova résultant de l' | ||
| - | Nous attendons avec impatience le résultat du traitement final | ||
| - | ====== Vieux Photons au T3OO -PG 1634+607PG 1634+706 ====== | + | stack de 648 images 9743 secondes ASI 533MC / C9 Edge sur EQ6 : bravo Cédric ! |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En prime une belle photo de C/2017 T2 prise par Cédric le 21/02 à Aurin | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ====== Vieux Photons au T300 : Quasar QSO B1634+7037 ====== | ||
| + | Les plus vieux photons jamais observés par le T300 : un quasar à 9 milliards d' | ||
| + | |||
| + | "The quasar", | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| - | " | + | [[https:// |
| - | Sa page Simbad : http:// | + | |
| - | Stellarium-web : https:// | + | |
| Repérage stellarium : | Repérage stellarium : | ||
| Ligne 57: | Ligne 72: | ||
| Après avoir eu pas mal de fil à retordre nous sommes sur le champ de "the Quasar" | Après avoir eu pas mal de fil à retordre nous sommes sur le champ de "the Quasar" | ||
| - | l' | + | l' |
| {{ : | {{ : | ||
cr/2019-02-22.1582466738.txt.gz · Dernière modification : de pascal.andre
