cr:2022-10-23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cr:2022-10-23 [2022/11/19 23:10] – [Consolidation et Conclusions] fred.pailler | cr:2022-10-23 [2025/08/31 19:04] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 51: | Ligne 51: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Rapport envoyé sur la liste planoccult pour publication sur le réseau Euraster.net après vérification des données par Eric Frappa | + | Rapport envoyé sur la liste planoccult pour publication sur le réseau Euraster après vérification des données par Eric Frappa |
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Résultats station 5 (Pascal André) Aurensan (32400 - France)===== | + | ===== Résultats station 5 (Pascal André) Aurensan (32400 - France) ===== |
Réduction des données sous Tangra et normalisation | Réduction des données sous Tangra et normalisation | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
{{:: | {{:: | ||
- | |||
- | |||
Mise en évidence d'une occultation de **7.90 +/- 0.01 sec soit une corde de 50.32km** | Mise en évidence d'une occultation de **7.90 +/- 0.01 sec soit une corde de 50.32km** | ||
Ligne 85: | Ligne 83: | ||
**Lien EURASTER** vers la consolidation des cordes existantes et à venir sur cette occultation : | **Lien EURASTER** vers la consolidation des cordes existantes et à venir sur cette occultation : | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
[[https:// | [[https:// | ||
cr/2022-10-23.txt · Dernière modification : de fred.pailler