cr:2024-02-09
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2024-02-09 [2024/02/11 11:54] – créée fred.pailler | cr:2024-02-09 [2024/03/08 12:26] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Subvention accordée par le Foyer Rural (participation à l' | Subvention accordée par le Foyer Rural (participation à l' | ||
| - | Livre sur Saint-Orens, | + | Beau livre sur Saint-Orens, |
| Prochaines dates : | Prochaines dates : | ||
| - | * 16-17/2 soirée publique au lac de Sainte-Foy ; date à fixer quelques jours avant selon la météo. | + | * Vendredi |
| * Samedi 9 mars soirée publique à Saint-Pierre-De-Lages. | * Samedi 9 mars soirée publique à Saint-Pierre-De-Lages. | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| Einstein@home permet de participer de 2 manières : | Einstein@home permet de participer de 2 manières : | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - | - Découvrir des pulsars sur zooniverse. | + | - Découvrir des pulsars sur Zooniverse. |
| Cédric participe aux 2. Il nous montre en direct la partie Zooniverse. | Cédric participe aux 2. Il nous montre en direct la partie Zooniverse. | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| Pour les débutants, il y a un tutoriel en ligne pour se former. Ensuite on peut commencer chercher des pulsars. Un forum de discussion est disponible si on n'est pas sûr d'une réponse. | Pour les débutants, il y a un tutoriel en ligne pour se former. Ensuite on peut commencer chercher des pulsars. Un forum de discussion est disponible si on n'est pas sûr d'une réponse. | ||
| + | Il y a de nombreux autres projets sur [[https:// | ||
| - | ===== Occultation du transneptunien SV2003 au T82 ===== | + | {{: |
| - | Pascal présente cette occultation positive faite le xxx | + | |
| - | Mettre les slides de Pascal | + | ===== Occultation du transneptunien 2003VS2 au T82 ===== |
| + | Pascal | ||
| - | Ceinture d' | + | {{ :cr: |
| - | 200 000 UA = 3 al !!! | + | > |
| + | > | ||
| + | >Environ 20 secondes d' | ||
| + | >Nous avons un ciel relativement dégagé, un très léger vent pas gênant | ||
| + | >Pas de souci technique durant la manip - nous avons observé cet objet à 73° d' | ||
| + | >Les résultats seront communiqués au programme Lucky star. | ||
| - | ===== Jeu drapeaux ===== | + | Le nuage de Oort s' |
| - | 2 équipes, résultat très serré | + | |
| - | Ajouter PDF + image https:// | + | < |
| + | Petit calcul suite à une discussion en salle.\\ | ||
| + | La ceinture principale d' | ||
| + | On suppose que la densité des astéroïdes est la même que celle de la Lune. Un rapport de 4% en masse implique un rapport identique en volume. Le rapport de diamètre est alors de racine cubique de 0,04, soit 0,34. La " | ||
| + | </note> | ||
| + | ===== Jeu des drapeaux astronomiques ===== | ||
| + | Il s'agit de deviner les pays auxquels appartiennent 22 drapeaux avec un élément astronomique (lune, étoiles, constellations...). Ceux comportant des étoiles mais sans rapport avec l’astronomie (par exemple les États-Unis) n'y figurent pas. | ||
| - | ===== Test de la monture de Jean-François ===== | + | La liste des pays est donnée. |
| + | Bravo aux 2 équipes car l' | ||
| + | {{: | ||
| - | + Photos sur tel | + | Voici le {{ : |
| + | Ce n'est pas un drapeau, mais dans l' | ||
| + | {{https:// | ||
| + | ===== Test de la monture de Jean-François ===== | ||
| + | Jean-François avait un souci avec le pilotage d'un monture fabriquée avec des élèves.\\ | ||
| + | Problème résolu en un tournemain par nos experts Pascal, Jean-Christophe et Michel. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2024-02-09.1707648881.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
