cr:2024-automne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2024-automne [2024/11/09 22:47] – fred.pailler | cr:2024-automne [2024/12/21 22:29] (Version actuelle) – [Ombre de Titan sur Saturne, Cédric, 6/12/24] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| - | ==== Comète C/2023 A3 Tsuchinhan-Atlas ==== | + | ===== Comète C/2023 A3 Tsuchinhan-Atlas |
| Dimanche 13 octobre 2024 | Dimanche 13 octobre 2024 | ||
| Ligne 87: | Ligne 87: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== M31 Galaxie d' | + | ===== M31 Galaxie d' |
| Première photo réalisée avec mon nouveau setup lunette ASKAR 72/400. | Première photo réalisée avec mon nouveau setup lunette ASKAR 72/400. | ||
| Ligne 97: | Ligne 97: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== M74, Michel L, 31/10/24 ==== | + | ===== M74, Michel L, 31/ |
| J'ai photographié M74 hier soir depuis Escalquens. | J'ai photographié M74 hier soir depuis Escalquens. | ||
| RC8+Flattener+FiltreIDAS LPSP2+ASI294MC (gain1 - offset 30 - temp.-10°C) | RC8+Flattener+FiltreIDAS LPSP2+ASI294MC (gain1 - offset 30 - temp.-10°C) | ||
| Ligne 108: | Ligne 108: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== NGC 772, Michel L, 1/11/24 ==== | + | ===== NGC 772, Michel L, 1/ |
| NGC 772 dite Galaxie de la crosse de fougère photographiée depuis Escalquens. | NGC 772 dite Galaxie de la crosse de fougère photographiée depuis Escalquens. | ||
| Ligne 116: | Ligne 116: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Soleil, 2/11/24 ==== | + | ===== Soleil, 2/ |
| Quelques gros plans de Cédric sur la photosphère du Soleil réalisés ce matin au C9 avec un filtre Astrosolar densité 5. | Quelques gros plans de Cédric sur la photosphère du Soleil réalisés ce matin au C9 avec un filtre Astrosolar densité 5. | ||
| Au menu : tâches solaires, facules et granulation. | Au menu : tâches solaires, facules et granulation. | ||
| Ligne 126: | Ligne 126: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ===== Jupiter, Cédric, 2/11/24 ===== | ||
| + | Observé vers 1h du matin, le 2/11/24. La configuration était intéressante avec la tache rouge, le satellite Io et son ombre. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Animation qui montre la progression du passage du satellite Io devant Jupiter et son ombre le 2 nombre 2024 de 1h39 à 3h10 heure locale. Cette animation regroupe le traitement de 63 séquences de 75 secondes avec AutoStakkert V4 et AstroSurface V3. | ||
| + | Acquisition avec une caméra ZWO ASI 533MC couplée avec une barlow VIP x2 sur un Celestron Edge C9.25. | ||
| + | |||
| + | Cliquez 2 fois sur l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Couple de galaxies M77+NGC1055, | ||
| + | Avant d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Nébuleuse du Pélican, Christian, 2/11/24 ===== | ||
| + | ASKAR 72/400 en nomade avec autoguidage mais toujours sans autofocus. | ||
| + | Filtre triband, caméra imageur ASI533mc , caméra guidage ASI220mm, temp -10° et DOF. | ||
| + | Poses de 5 min durant 2h. Traitement grossier avec Pixinsight. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Tête de cheval, Cédric, 2/11/24 ===== | ||
| + | 1h de poses, en monochrome | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Nébuleuse du coeur, Christian, 6/11/24 ===== | ||
| + | A Auzielle de 20h15 à 5h45 soit 9h 30 avec une expo de 5min. | ||
| + | |||
| + | Setup Askar72/400 sur EQ6RPRO avec autoguidage, | ||
| + | Traitement uniquement avec pixinsight et RCAstro ; réduction d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== M31 galaxie d' | ||
| + | |||
| + | Prise avec une Vespera Pro, lunette de diamètre 50 mm et de 250 mm de focale. L’initialisation est entièrement automatique, | ||
| + | |||
| + | Test récent sur M31 du mode panorama et de la possibilité de reprendre l’empilement des images nuit après nuit. La photo ci dessous a été prise avec le Vespera Pro puis traitée sous Affinity Photo, StarXterminator et DeNoise. Le temps de pose total est de 10h21 (empilement de 3726 images posées 10 s). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Nébuleuse d' | ||
| + | Avec la Vespera Pro | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Conjonction Vénus-Lune, | ||
| + | Philippe R depuis Quint-Fonsegrives : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Jean-Christophe depuis Drémil-Lafage : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Ombre de Titan sur Saturne, Cédric, 6/12/24 ===== | ||
| + | Avant de venir à la réunion du club, Cédric a imagé Saturne car entre 19h50 et 22h, l' | ||
| + | |||
| + | Résultat 2 images. ADC parfaitement réglé mais le C9 est décollimaté (forme d' | ||
| + | |||
| + | Plus d'info sur le phénomène: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2024-automne.1731188840.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
