cr:2025-ete
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
cr:2025-ete [2025/09/15 22:12] – créée fred.pailler | cr:2025-ete [2025/09/15 22:13] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Supernova SN2025rbs visible dans NGC7331 | + | ====== Astrophotos de l' |
+ | |||
+ | ===== Supernova SN2025rbs visible dans NGC7331 ===== | ||
Image composite de Cédric, à partir de 3 mesures avec les filtres Gaia, le 14 août 2025 : | Image composite de Cédric, à partir de 3 mesures avec les filtres Gaia, le 14 août 2025 : | ||
Ligne 14: | Ligne 16: | ||
- | ====== Dentelles du Cygne par Vincent | + | ===== Dentelles du Cygne par Vincent ===== |
Dentelles du cygne avec Vespera. L’image fait environ 2.6 * 2.6°. Il s’agit d’une mosaïque faite d’images posées 10s et empilées sur environ 3 h. L’image a été retraitée avec DeNoise. | Dentelles du cygne avec Vespera. L’image fait environ 2.6 * 2.6°. Il s’agit d’une mosaïque faite d’images posées 10s et empilées sur environ 3 h. L’image a été retraitée avec DeNoise. | ||
{{: | {{: |
cr/2025-ete.txt · Dernière modification : de fred.pailler