cr:2026-hiver
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cr:2026-hiver [2026/01/12 23:29] – [M1 nébuleuse du Crabe, Philippe C] fred.pailler | cr:2026-hiver [2026/03/05 21:46] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== NGC 7380, Christian, décembre 2025 ===== | ||
| + | NGC 7380. nébuleuse en émission dans la constellation de Céphée à une distance d' | ||
| + | |||
| + | Prise en SH0 (Soufre, Hydrogène, Oxygène) durant 2 nuits en décembre avec au total 4h25 HaOIII + 5h25 SIIOIII. | ||
| + | Prétraitement et traitement Pixinsight. | ||
| + | |||
| + | Palette de couleurs Hubble | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2026-hiver.txt · Dernière modification : de fred.pailler
