cr:2026-hiver
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2026-hiver [2026/01/12 23:13] – créée fred.pailler | cr:2026-hiver [2026/01/12 23:29] (Version actuelle) – [M1 nébuleuse du Crabe, Philippe C] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | ===== Baby nebula, Christian ===== | + | ===== IC1848, |
| + | Aussi appelée : IC 1848 ou Sh2-199 ou LBN 667 ou W5 (Soul Nebula, en anglais) | ||
| + | |||
| + | C'est une nébuleuse en émission, une région HII et un amas ouvert du complexe de Cassiopée, situé à 6 500 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Cassiopée, du bras de Persée de la Voie lactée.(Wikipédia). | ||
| 23 Décembre 2025 | 23 Décembre 2025 | ||
| Ligne 8: | Ligne 12: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | 7 janvier 2026 | ||
| + | |||
| + | 101 poses de 300 sec (environ 8h30) en SHO avec lunette ASKAR 400. | ||
| + | Stacking et traitement Pixinsight. Lune très présente (91%) heureusement NoiseExterminator a bien aidé à diminuer le bruit. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== M1 nébuleuse du Crabe, Philippe C ===== | ||
| + | |||
| + | M1 la nébuleuse du crabe dans la constellation du Taureau), faite dans la nuit du 5 au 6 janvier par -6°C (brrr) et beaucoup de lune. Camera Atik Horizon couleur avec Barlow 2x de Télévue. Traitement (rapide) avec SiriL 1.4.0. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Après un 2e traitement : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2026-hiver.1768256025.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
