Outils pour utilisateurs

Outils du site


compte_rendus_de_seances

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
compte_rendus_de_seances [2019/02/04 22:04] – [2018-2019] fred.paillercompte_rendus_de_seances [2019/07/17 21:58] – [2018-2019] fred.pailler
Ligne 2: Ligne 2:
  
 ====== 2018-2019 ====== ====== 2018-2019 ======
 +  * [[cr:2019-07-16|Soirée spéciale éclipse de Lune avec Culture en Chemin du mardi 16 juillet 2019]]
 +  * [[cr:2019-06-28|Soirée en salle du vendredi 28 juin 2019]]
 +  * [[cr:2019-06-07|Soirée en salle du vendredi 7 juin 2019]]
 +  * [[cr:2019-06-01|Soirée à Bélesta du samedi 1er juin 2019]]
 +  * [[cr:2019-05-17|Soirée spéciale "introduction à l'astrobiologie" du vendredi 17 mai 2019]]
 +  * [[cr:2019-05-10|Soirée en salle du vendredi 10 mai 2019]]
 +  * [[cr:2019-04-13|Soirée à Bélesta du samedi 13 avril 2019]]
 +  * [[cr:2019-04-12|2e soirée Astronomie au collège Prévert de Saint-Orens (vendredi 12 avril 2019)]]
 +  * [[cr:2019-04-05|Soirée en salle du vendredi 5 avril 2019]]
 +  * [[cr:2019-03-22|Soirée spectro sur le parking Pépi du vendredi 22 mars 2019]]
 +  * [[cr:2019-03-15|Soirée en salle du vendredi 15 mars 2019]]
 +  * [[cr:2019-02-27|Soirée à Aurin du 27 février 2019]]
 +  * [[cr:2019-02-23|Soirée à Bélesta du 23 février 2019 - Occultation  par Deikoon Troyen jovien]]
 +  * [[cr:2019-02-15|Soirée Astronomie au collège Prévert de Saint-Orens (vendredi 15 février 2019)]]
 +  * Conférence Gaia par Frédéric Arenou et Paolo Tanga le 13 février 2019 (9 membres du club présents)
   * [[cr:2019-02-01|Soirée en salle du vendredi 1er février 2019]]   * [[cr:2019-02-01|Soirée en salle du vendredi 1er février 2019]]
   * [[cr:2019-01-25|Soirée en salle (AG) du vendredi 25 janvier 2019]]   * [[cr:2019-01-25|Soirée en salle (AG) du vendredi 25 janvier 2019]]