Outils pour utilisateurs

Outils du site


projets:le_sentier_des_planetes:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
projets:le_sentier_des_planetes:start [2021/06/17 22:12] fred.paillerprojets:le_sentier_des_planetes:start [2021/11/27 18:39] – [Échelle retenue pour le projet] fred.pailler
Ligne 38: Ligne 38:
 Les calculs effectués pour la conception du projet ont été effectués grâce à une feuille de calcul. Une partie de cette feuille est reprise dans le tableau suivant (il ne contient pas les lunes des planètes, elles aussi représentées à l'échelle sur les panneaux du sentier, pour plus de clarté) : Les calculs effectués pour la conception du projet ont été effectués grâce à une feuille de calcul. Une partie de cette feuille est reprise dans le tableau suivant (il ne contient pas les lunes des planètes, elles aussi représentées à l'échelle sur les panneaux du sentier, pour plus de clarté) :
  
-|  ^ Distance moyenne au soleil (millions de km) ^ À l'échelle (m)^ Distance moyenne au soleil (en minutes lumière) ^ Distance à la planète précédente (millions de km) ^ À l'échelle (m) ^ Diamètre (km) ^ À l'échelle (cm) ^ +|  ^ Distance réelle moyenne au soleil (millions de km) ^ Distance à l'échelle (m)^ Distance moyenne au soleil (en minutes lumière) ^ Distance à la planète précédente (millions de km) ^ À l'échelle (m) ^ Diamètre (km) ^ À l'échelle (cm) ^ 
-^ Soleil | | | | | |1392000 | | +^ Soleil | | | | | |1392000 | 100cm 
-^ Mercure|57,9| 42m| 3 min| | |4878 | 0.35cm | +^ Mercure|57,9| 42| 3 min| | |4878 | 0.35cm | 
-^ Vénus|108,2| 78m| 6 min|50,3| 36m |12104| 0.87cm | +^ Vénus|108,2| 78| 6 min|50,3| 36m |12104| 0.87cm | 
-^ Terre|149,6| 107m| 8 min|41,4| 30m|12742| 0.92cm | +^ Terre|149,6| 107| 8 min|41,4| 30m|12742| 0.92cm | 
-^ Mars|227,9| 164m| 13 min|78,3| 56m|6780| 0.49cm | +^ Mars|227,9| 164| 13 min|78,3| 56m|6780| 0.49cm | 
-^ Ceinture d'astéroïdes|405| 291m| 23 min| | | | | +^ Ceinture d'astéroïdes|405| 291| 23 min| | | | | 
-^ Jupiter|778,4| 559m| 43 min|550,5| 395m|142984| 10.3cm | +^ Jupiter|778,4| 559| 43 min|550,5| 395m|142984| 10.3cm | 
-^ Saturne|1421,2| 1021m| 79 min|642,8| 462m|120500| 8.7cm | +^ Saturne|1421,2| 1021| 79 min|642,8| 462m|120500| 8.7cm | 
-^ Uranus|2871| 2063m| 160 min|1449,8| 1042m|50724| 3.6cm | +^ Uranus|2871| 2063| 160 min|1449,8| 1042m|50724| 3.6cm | 
-^ Neptune|4498,3| 3232m| 250 min|1627,3| 1169m|49248| 3.5cm |+^ Neptune|4498,3| 3232| 250 min|1627,3| 1169m|49248| 3.5cm |
  
 À cette échelle (1/1400000000 ou 1.4 milliardième), la vitesse de la lumière est environ 20cm/s (soit 5 fois moins qu'un piéton) et 100m représentent 140 millions de km. À cette échelle (1/1400000000 ou 1.4 milliardième), la vitesse de la lumière est environ 20cm/s (soit 5 fois moins qu'un piéton) et 100m représentent 140 millions de km.
projets/le_sentier_des_planetes/start.txt · Dernière modification : 2022/11/09 10:40 de fred.pailler