Outils pour utilisateurs

Outils du site


projets:phemus_2021:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
projets:phemus_2021:start [2021/03/07 22:55] – créée fred.paillerprojets:phemus_2021:start [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Phémus 2021 ====== 
- 
-Liens : 
-  * [[https://www.imcce.fr/recherche/campagnes-observations/phemus/phemu|Page principale de l'IMCCE]] 
- 
- 
-Ephémérides calculés par l'IMCCE pour l'observatoire de Bélesta (source [[http://nsdb.imcce.fr/multisat/nsszph517he.htm]], observatoire A05) : 
- 
-<note> 
-v5.20.11i     Planet: Jupiter CALCEPH:  (INPOP17a) 
- Planet 
-    Observatory N: A05 - Belesta 
-        Timescale: UTC 
-Mean equator and equinox of J2000.  ICRF.  
- 
-Mutual events of satellites: 
-Date  begin: h  m  s end: h  m  s    Type  Dur(m) Impact     Δm   limb(") dist(") Planet(º)  Sun(º) Moon phase 
- 
-2021  1  7  15  9 23     15 43 47    2O1    34.4  0.369   5.1 0.328   70.18        :   21.388   11.412  0.410 
-2021  1  7  16 42 14     17  6 13    2E1    24.0  0.057   5.1 0.870   77.00   6.12 :   10.473   -1.956  0.406 
-2021  2 12   6 45 22      6 52 39    2O1     7.3  0.107   5.1 0.566   76.39        :    2.019   -2.457  0.045 
-2021  2 28    0  9      7 11 10    4E2    11.0  0.212   5.4 0.947   80.99  40.26 :   12.554    4.505  0.920 
-2021  3 14   6 34 28      6 39 34    1O3     5.1  0.903   4.7 0.016   81.35        :   15.725    4.341  0.064 
-2021  3 16   4 55  7      5  1 37    2E1     6.5  0.256   5.1 0.689   73.90  20.33 :    1.345  -13.047  0.178 
-2021  3 16   6 11  8      6 12 25    2O1     1.3  0.970   5.1 0.003   65.36        :   13.379    0.757  0.181 
-2021  3 18    7 11      5 12 53    4O1     5.7  0.129   5.2 1.113   13.21        :    4.475  -10.218  0.298 
-2021  3 26   4 50  4      4 57 19    1E4     7.3  0.481   5.2 0.295   34.08  73.37 :    6.132  -10.630  0.810 
-2021  3 28   4 37 14      4 40 29    1O2     3.2  0.603   5.0 0.169   35.53        :    5.154  -12.228  0.952 
-2021  4  4   5 26 21      5 31  2    1E2     4.7  0.396   5.0 0.506   57.38  36.29 :   16.477   -1.203  0.510 
-2021  4 12   4 16 38      4 42 54    1E4    26.3  0.098   5.1 0.483    8.43  63.36 :   10.230  -10.875  0.023 
-2021  4 17    9 17      3 13 26    2E1     4.1  0.692   4.9 0.170   69.39  38.58 :    2.016  -19.914  0.307 
-2021  4 24   5 24 12      5 27 30    2E1     3.3  0.805   4.9 0.085   68.11  42.55 :   25.464    4.276  0.779 
-2021  4 27   2 34  7      2 40 46    2E3     6.7  0.696   4.6 0.162   51.73  69.46 :    2.033  -21.621  0.983 
-2021  5  4   5 50 12      5 58  9    2E3     8.0  0.478   4.6 0.390   43.87  74.93 :   31.367   11.280  0.467 
-2021  5  6   3 26 34      3 32  5    1E2     5.5  0.159   4.8 0.626   86.55  46.06 :   15.754  -12.062  0.342 
-2021  5 13   5 41  1      5 46 32    1E2     5.5  0.285   4.8 0.609   92.74  46.95 :   33.044   11.367  0.091 
-2021  5 14   3 43 53      3 52 43    3E1     8.8  0.162   4.4 0.567   56.22  67.49 :   22.329   -7.796  0.147 
-2021  5 21   2 36  9      2 40 23    3E2     4.2  0.905   4.4 0.036   97.09  76.13 :   16.488  -15.728  0.596 
-2021  5 29   2 27 55      3 17 31    3E1    49.6  0.145   4.3 0.567   36.61  42.13 :   19.656  -15.516  0.790 
-2021  6  7   1 36 22      1 41 18    1E2     4.9  0.648   4.6 0.205  112.72  45.15 :   17.139  -19.620  0.200 
-2021  6 14   3 53 58      3 58 33    1E2     4.6  0.736   4.5 0.130  117.69  43.07 :   34.165   -3.256  0.237 
-2021  6 18   5 25 35      5 55 23    2E4    29.8  0.551   4.8 0.185   13.86  69.12 :   33.388   11.260  0.509 
-2021  7  4    6 19      0 10  0    3E1     3.7  0.896   4.0 0.040   85.08  64.74 :   19.363  -23.806  0.365 
-2021  7  7   0 47 13      0 49  3    1E3     1.8  0.970   4.0 0.005   96.70  65.92 :   26.197  -23.101  0.184 
-2021  7  9    5 54      0  7 19    1E2     1.4  0.985   4.4 0.002  130.49  30.49 :   22.048  -24.327  0.064 
-2021  8  1  22  0 49      0  5 35    3O2   124.8  0.997   4.0 0.000  149.17        :   18.226  -23.245  0.415 
-2021  8  8  20 13 42     21 18 44    3E2    65.0  0.635   4.0 0.205   84.22   7.68 :    6.111  -11.740  0.034 
-2021  8  9   3 37  8      4 44 41    3E2    67.5  0.343   4.0 0.465  174.12   6.66 :   21.490  -12.512  0.050 
-2021  8 19   4 15  7      4 34 14    1E3    19.1  0.709   3.9 0.112    3.19   2.92 :    9.045   -8.778  0.760 
-2021  8 30  19  2 52     19 15 28    3E2    12.6  0.766   4.0 0.120  205.20  13.26 :    9.671   -6.406  0.470 
-</note> 
  
projets/phemus_2021/start.1615154147.txt.gz · Dernière modification : 2021/03/07 22:55 de fred.pailler