cr:2013-01-12
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2013-01-12 [2013/01/13 12:18] – créée fred.pailler | cr:2013-01-12 [2014/10/31 23:24] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| * **Patrick Martinez**, Adagio, qui vient nous parler des projets d' | * **Patrick Martinez**, Adagio, qui vient nous parler des projets d' | ||
| - | Après un tour de table, Patrick Martinez présente son diaporama (et inaugure le nouveau vidéoprojecteur). | + | Après un tour de table, Patrick Martinez présente |
| - | + | ||
| - | Ci-dessous quelques notes prises en séance. | + | |
| <note important> | <note important> | ||
| Des compétences en informatique et électronique sont également recherchées par Adagio pour moderniser le pointage du T82. | Des compétences en informatique et électronique sont également recherchées par Adagio pour moderniser le pointage du T82. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Ci-dessous quelques notes prises en séance. | ||
| Rappel des types de mesures possibles à Bélesta : | Rappel des types de mesures possibles à Bélesta : | ||
cr/2013-01-12.1358075914.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
