cr:2024-02-09
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cr:2024-02-09 [2024/02/13 20:00] – [Occultation du transneptunien 2003VS2 au T82] Ajout résumé et vidéo de l'occultation cedric.latge | cr:2024-02-09 [2024/03/08 12:26] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| > | > | ||
| > | > | ||
| - | >Environ 20 secondes d' | + | >Environ 20 secondes d' |
| >Nous avons un ciel relativement dégagé, un très léger vent pas gênant | >Nous avons un ciel relativement dégagé, un très léger vent pas gênant | ||
| >Pas de souci technique durant la manip - nous avons observé cet objet à 73° d' | >Pas de souci technique durant la manip - nous avons observé cet objet à 73° d' | ||
| Ligne 51: | Ligne 51: | ||
| + | ===== Jeu des drapeaux astronomiques ===== | ||
| + | Il s'agit de deviner les pays auxquels appartiennent 22 drapeaux avec un élément astronomique (lune, étoiles, constellations...). Ceux comportant des étoiles mais sans rapport avec l’astronomie (par exemple les États-Unis) n'y figurent pas. | ||
| - | + | La liste des pays est donnée. | |
| - | ===== Jeu drapeaux ===== | + | |
| - | Il s'agit de deviner les pays auxquels appartiennent 22 drapeaux avec une signification astronomique (lune, étoiles, constellations...). Ceux comportant des étoiles mais sans rapport avec l’astronomie (par exemple les États-Unis) n'y figurent pas. | + | |
| - | + | ||
| - | La liste des payes est donnée. | + | |
| Bravo aux 2 équipes car l' | Bravo aux 2 équipes car l' | ||
cr/2024-02-09.1707850818.txt.gz · Dernière modification : de cedric.latge
